Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:00:11 22/03/2026 | 201 | 0,00044135 | |
07:00:09 22/03/2026 | 194 | 0,00060751 | |
07:00:07 22/03/2026 | 179 | 0,00030012 | |
07:00:05 22/03/2026 | 203 | 0,00050593 | |
07:00:03 22/03/2026 | 244 | 0,00036148 | |
07:00:01 22/03/2026 | 179 | 0,00027529 | |
06:59:59 22/03/2026 | 191 | 0,0004211 | |
06:59:57 22/03/2026 | 192 | 0,00049337 | |
06:59:55 22/03/2026 | 169 | 0,00032986 | |
06:59:53 22/03/2026 | 133 | 0,00032041 | |
06:59:51 22/03/2026 | 154 | 0,00030034 | |
06:59:49 22/03/2026 | 162 | 0,00035951 | |
06:59:47 22/03/2026 | 185 | 0,00036677 | |
06:59:45 22/03/2026 | 161 | 0,00028687 | |
06:59:43 22/03/2026 | 187 | 0,00044141 | |
06:59:41 22/03/2026 | 149 | 0,0002661 | |
06:59:39 22/03/2026 | 168 | 0,00041443 | |
06:59:37 22/03/2026 | 153 | 0,00025199 | |
06:59:35 22/03/2026 | 174 | 0,00035429 | |
06:59:33 22/03/2026 | 171 | 0,00029029 |
