Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:20:27 22/03/2026 | 161 | 0,00035621 | |
20:20:25 22/03/2026 | 169 | 0,00041219 | |
20:20:23 22/03/2026 | 151 | 0,00027559 | |
20:20:21 22/03/2026 | 151 | 0,00035373 | |
20:20:19 22/03/2026 | 160 | 0,00035656 | |
20:20:17 22/03/2026 | 178 | 0,00043228 | |
20:20:15 22/03/2026 | 182 | 0,00035522 | |
20:20:13 22/03/2026 | 182 | 0,00038198 | |
20:20:11 22/03/2026 | 167 | 0,00038479 | |
20:20:09 22/03/2026 | 181 | 0,0003432 | |
20:20:07 22/03/2026 | 175 | 0,00050425 | |
20:20:05 22/03/2026 | 171 | 0,00030844 | |
20:20:03 22/03/2026 | 179 | 0,00035041 | |
20:20:01 22/03/2026 | 168 | 0,00034454 | |
20:19:59 22/03/2026 | 170 | 0,00030043 | |
20:19:57 22/03/2026 | 195 | 0,00044299 | |
20:19:55 22/03/2026 | 187 | 0,00053714 | |
20:19:53 22/03/2026 | 169 | 0,00049217 | |
20:19:51 22/03/2026 | 180 | 0,00049659 | |
20:19:49 22/03/2026 | 187 | 0,00036241 |
