Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:20:11 23/04/2026 | 147 | 0,0004603 | |
00:20:09 23/04/2026 | 177 | 0,00061905 | |
00:20:07 23/04/2026 | 175 | 0,00062646 | |
00:20:05 23/04/2026 | 174 | 0,00060252 | |
00:20:03 23/04/2026 | 215 | 0,0017038 | |
00:20:01 23/04/2026 | 134 | 0,00044081 | |
00:19:59 23/04/2026 | 149 | 0,00058249 | |
00:19:57 23/04/2026 | 147 | 0,00056641 | |
00:19:55 23/04/2026 | 138 | 0,00070468 | |
00:19:53 23/04/2026 | 186 | 0,00045096 | |
00:19:51 23/04/2026 | 153 | 0,00041503 | |
00:19:49 23/04/2026 | 164 | 0,00046399 | |
00:19:47 23/04/2026 | 161 | 0,00032526 | |
00:19:45 23/04/2026 | 131 | 0,00029943 | |
00:19:43 23/04/2026 | 133 | 0,00021196 | |
00:19:41 23/04/2026 | 124 | 0,00025887 | |
00:19:39 23/04/2026 | 169 | 0,00033672 | |
00:19:37 23/04/2026 | 140 | 0,00030709 | |
00:19:35 23/04/2026 | 146 | 0,00036065 | |
00:19:33 23/04/2026 | 157 | 0,00028563 |
