Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:37:21 23/04/2026 | 121 | 0,0002403 | |
04:37:19 23/04/2026 | 134 | 0,00069286 | |
04:37:17 23/04/2026 | 139 | 0,00030328 | |
04:37:15 23/04/2026 | 144 | 0,0003925 | |
04:37:13 23/04/2026 | 189 | 0,00350566 | |
04:37:11 23/04/2026 | 253 | 0,00196336 | |
04:37:09 23/04/2026 | 185 | 0,00121158 | |
04:37:07 23/04/2026 | 168 | 0,00084871 | |
04:37:05 23/04/2026 | 187 | 0,0004388 | |
04:37:03 23/04/2026 | 139 | 0,00079983 | |
04:37:01 23/04/2026 | 147 | 0,00110798 | |
04:36:59 23/04/2026 | 176 | 0,00048043 | |
04:36:57 23/04/2026 | 158 | 0,00049415 | |
04:36:55 23/04/2026 | 161 | 0,00034245 | |
04:36:53 23/04/2026 | 148 | 0,00033569 | |
04:36:51 23/04/2026 | 319 | 0,01586622 | |
04:36:49 23/04/2026 | 293 | 0,00393167 | |
04:36:47 23/04/2026 | 248 | 0,00243892 | |
04:36:45 23/04/2026 | 858 | 0,09370146 | |
04:36:43 23/04/2026 | 211 | 0,00120827 |
