Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:14:11 08/03/2026 | 173 | 0,00028782 | |
05:14:09 08/03/2026 | 195 | 0,00033134 | |
05:14:07 08/03/2026 | 207 | 0,00043724 | |
05:14:05 08/03/2026 | 231 | 0,00150468 | |
05:14:03 08/03/2026 | 174 | 0,00024763 | |
05:14:01 08/03/2026 | 182 | 0,00031053 | |
05:13:59 08/03/2026 | 170 | 0,00031043 | |
05:13:57 08/03/2026 | 183 | 0,00035377 | |
05:13:55 08/03/2026 | 174 | 0,00023752 | |
05:13:53 08/03/2026 | 189 | 0,00026352 | |
05:13:51 08/03/2026 | 200 | 0,00038638 | |
05:13:49 08/03/2026 | 176 | 0,00026498 | |
05:13:47 08/03/2026 | 182 | 0,00045311 | |
05:13:45 08/03/2026 | 193 | 0,00040079 | |
05:13:43 08/03/2026 | 181 | 0,00036585 | |
05:13:41 08/03/2026 | 195 | 0,00032647 | |
05:13:39 08/03/2026 | 203 | 0,00029515 | |
05:13:37 08/03/2026 | 205 | 0,00038597 | |
05:13:35 08/03/2026 | 230 | 0,00054796 | |
05:13:33 08/03/2026 | 181 | 0,00032251 |
