Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:47:29 23/04/2026 | 140 | 0,00051869 | |
04:47:27 23/04/2026 | 160 | 0,0005151 | |
04:47:25 23/04/2026 | 205 | 0,00477179 | |
04:47:23 23/04/2026 | 135 | 0,00031569 | |
04:47:21 23/04/2026 | 115 | 0,00027498 | |
04:47:19 23/04/2026 | 113 | 0,00020629 | |
04:47:17 23/04/2026 | 115 | 0,00026824 | |
04:47:15 23/04/2026 | 133 | 0,00018586 | |
04:47:13 23/04/2026 | 133 | 0,00029785 | |
04:47:11 23/04/2026 | 130 | 0,00030454 | |
04:47:09 23/04/2026 | 113 | 0,00032662 | |
04:47:07 23/04/2026 | 128 | 0,00018426 | |
04:47:05 23/04/2026 | 126 | 0,00021714 | |
04:47:03 23/04/2026 | 140 | 0,00031566 | |
04:47:01 23/04/2026 | 122 | 0,00029006 | |
04:46:59 23/04/2026 | 195 | 0,00084679 | |
04:46:57 23/04/2026 | 135 | 0,00089982 | |
04:46:55 23/04/2026 | 216 | 0,00150108 | |
04:46:53 23/04/2026 | 150 | 0,00090711 | |
04:46:51 23/04/2026 | 211 | 0,00968935 |
