Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:46:55 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
27.04.2026 05:46:51 | 1 | 246.091 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000765 | ||
27.04.2026 05:46:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
27.04.2026 05:46:45 | 1 | 51.465 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
27.04.2026 05:46:42 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
27.04.2026 05:46:35 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
27.04.2026 05:46:34 | 1 | 246.091 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
27.04.2026 05:46:34 | 1 | 117.428 %0,59 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
27.04.2026 05:46:31 | 1 | 276.602 %1,39 | 20.000.000 | 0,00002549 | ||
27.04.2026 05:46:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
27.04.2026 05:46:26 | 1 | 170.838 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
27.04.2026 05:46:25 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
27.04.2026 05:46:20 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000081 | ||
27.04.2026 05:46:14 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
27.04.2026 05:45:48 | 1 | 34.792 %0,18 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
27.04.2026 05:45:37 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000689 | ||
27.04.2026 05:45:36 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
27.04.2026 05:45:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
27.04.2026 05:45:19 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000917 | ||
27.04.2026 05:45:19 | 1 | 127.834 %0,64 | 20.000.000 | 0,00001011 |
