Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 08:45:32 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
27.04.2026 08:45:07 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
27.04.2026 08:45:05 | 2 | 458.117 %2,3 | 20.000.000 | 0,00000832 | ||
27.04.2026 08:45:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
27.04.2026 08:43:45 | 1 | 626.926 %3,14 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
27.04.2026 08:43:33 | 1 | 150.912 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
27.04.2026 08:43:31 | 1 | 124.009 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
27.04.2026 08:43:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
27.04.2026 08:43:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
27.04.2026 08:42:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
27.04.2026 08:42:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
27.04.2026 08:42:10 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
27.04.2026 08:42:06 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
27.04.2026 08:41:48 | 1 | 245.666 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
27.04.2026 08:41:48 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
27.04.2026 08:41:35 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
27.04.2026 08:41:32 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
27.04.2026 08:41:29 | 1 | 245.594 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
27.04.2026 08:41:29 | 1 | 333.191 %1,67 | 20.000.000 | 0,00000265 |
