Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:38:54 | 213 | 35.546.847 %29,63 | 120.000.000 | 257,99 | 5,587789 | 3,5831575 | ||
28.04.2026 14:38:52 | 213 | 39.243.252 %32,71 | 120.000.000 | 252,23 | 5,909359 | 3,98896811 | ||
28.04.2026 14:38:50 | 184 | 36.229.872 %30,2 | 120.000.000 | 251,78 | 5,406313 | 3,71568323 | ||
28.04.2026 14:38:48 | 202 | 51.190.549 %42,66 | 120.000.000 | 240,93 | 7,051485 | 5,282266 | ||
28.04.2026 14:38:46 | 235 | 56.900.052 %47,42 | 120.000.000 | 241,65 | 7,848862 | 5,90116721 | ||
28.04.2026 14:38:44 | 181 | 67.443.814 %56,21 | 120.000.000 | 233,89 | 9,067667 | 6,70681602 | ||
28.04.2026 14:38:42 | 205 | 38.024.942 %31,69 | 120.000.000 | 252,94 | 5,804108 | 3,81393116 | ||
28.04.2026 14:38:40 | 206 | 45.759.856 %38,14 | 120.000.000 | 250,75 | 6,852023 | 4,62263036 | ||
28.04.2026 14:38:38 | 191 | 33.529.412 %27,95 | 120.000.000 | 265,86 | 5,572194 | 3,34206663 | ||
28.04.2026 14:38:36 | 209 | 41.698.938 %34,75 | 120.000.000 | 252,4 | 6,335627 | 4,18933339 | ||
28.04.2026 14:38:34 | 251 | 50.371.455 %41,98 | 120.000.000 | 249,4 | 7,470436 | 5,09248319 | ||
28.04.2026 14:38:32 | 191 | 34.375.476 %28,65 | 120.000.000 | 265,54 | 5,620506 | 3,50769085 | ||
28.04.2026 14:38:30 | 224 | 39.188.374 %32,66 | 120.000.000 | 252,11 | 5,847676 | 4,03241355 | ||
28.04.2026 14:38:28 | 247 | 60.461.273 %50,39 | 120.000.000 | 242,29 | 8,649568 | 6,00019707 | ||
28.04.2026 14:38:26 | 224 | 43.110.683 %35,93 | 120.000.000 | 268,83 | 7,278357 | 4,31110854 | ||
28.04.2026 14:38:24 | 203 | 43.838.973 %36,54 | 120.000.000 | 244,73 | 6,311847 | 4,41693461 | ||
28.04.2026 14:38:22 | 208 | 45.060.069 %37,56 | 120.000.000 | 233,24 | 5,936938 | 4,57308865 | ||
28.04.2026 14:38:20 | 197 | 44.180.430 %36,82 | 120.000.000 | 233,95 | 5,952028 | 4,38418004 | ||
28.04.2026 14:38:18 | 194 | 39.329.934 %32,78 | 120.000.000 | 245,96 | 5,738294 | 3,93554933 | ||
28.04.2026 14:38:16 | 241 | 47.369.645 %39,48 | 120.000.000 | 235,96 | 6,405161 | 4,77256162 |
