Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:18:50 | 222 | 56.075.531 %46,73 | 120.000.000 | 276,5 | 9,901659 | 5,60354414 | ||
28.04.2026 13:18:48 | 212 | 45.873.077 %38,23 | 120.000.000 | 260,52 | 7,334296 | 4,61677055 | ||
28.04.2026 13:18:46 | 220 | 44.967.318 %37,48 | 120.000.000 | 300,38 | 8,948575 | 4,55871164 | ||
28.04.2026 13:18:44 | 205 | 46.462.718 %38,72 | 120.000.000 | 277,44 | 8,1475 | 4,74343325 | ||
28.04.2026 13:18:42 | 187 | 38.394.057 %32 | 120.000.000 | 274,24 | 6,576286 | 3,95323044 | ||
28.04.2026 13:18:40 | 226 | 59.669.744 %49,73 | 120.000.000 | 270,53 | 10,213191 | 5,92939788 | ||
28.04.2026 13:18:38 | 224 | 46.571.403 %38,81 | 120.000.000 | 271,35 | 7,977235 | 4,66025783 | ||
28.04.2026 13:18:36 | 215 | 59.036.807 %49,2 | 120.000.000 | 252,9 | 8,995414 | 5,93519245 | ||
28.04.2026 13:18:34 | 206 | 49.478.995 %41,24 | 120.000.000 | 259,49 | 7,833046 | 5,00645769 | ||
28.04.2026 13:18:32 | 193 | 40.780.610 %33,99 | 120.000.000 | 272,08 | 7,049396 | 4,04630958 | ||
28.04.2026 13:18:30 | 182 | 41.046.368 %34,21 | 120.000.000 | 268,9 | 6,931927 | 4,10548079 | ||
28.04.2026 13:18:28 | 199 | 52.218.506 %43,52 | 120.000.000 | 258,3 | 8,234265 | 5,25398448 | ||
28.04.2026 13:18:26 | 165 | 37.910.921 %31,6 | 120.000.000 | 263,77 | 6,152417 | 3,84740573 | ||
28.04.2026 13:18:24 | 204 | 44.311.392 %36,93 | 120.000.000 | 261,82 | 7,205192 | 4,39654425 | ||
28.04.2026 13:18:22 | 165 | 39.638.668 %33,04 | 120.000.000 | 272 | 6,816461 | 3,9656434 | ||
28.04.2026 13:18:20 | 205 | 44.042.292 %36,71 | 120.000.000 | 287,24 | 8,211625 | 4,43919799 | ||
28.04.2026 13:18:18 | 173 | 38.025.120 %31,69 | 120.000.000 | 258,32 | 5,956929 | 3,86576278 | ||
28.04.2026 13:18:16 | 180 | 35.713.337 %29,77 | 120.000.000 | 300,3 | 7,061123 | 3,66364555 | ||
28.04.2026 13:18:14 | 281 | 77.963.934 %64,97 | 120.000.000 | 272,19 | 13,214556 | 8,00690462 | ||
28.04.2026 13:18:12 | 221 | 52.908.257 %44,1 | 120.000.000 | 258,4 | 8,397712 | 5,2738733 |
