Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 02:05:40 | 157 | 41.449.793 %34,55 | 120.000.000 | 285,26 | 7,633081 | 4,19110983 | ||
23.04.2026 02:05:38 | 168 | 72.677.041 %60,57 | 120.000.000 | 304,98 | 14,899981 | 7,26566815 | ||
23.04.2026 02:05:36 | 161 | 51.928.852 %43,28 | 120.000.000 | 315,84 | 11,178703 | 5,22258642 | ||
23.04.2026 02:05:34 | 160 | 111.892.756 %93,25 | 120.000.000 | 324,33 | 25,095661 | 11,19518884 | ||
23.04.2026 02:05:32 | 153 | 49.845.950 %41,54 | 120.000.000 | 330,83 | 11,517916 | 4,97271447 | ||
23.04.2026 02:05:30 | 151 | 40.947.947 %34,13 | 120.000.000 | 346,19 | 10,089427 | 4,08663442 | ||
23.04.2026 02:05:28 | 158 | 45.173.890 %37,65 | 120.000.000 | 319,39 | 9,925453 | 4,5030695 | ||
23.04.2026 02:05:26 | 199 | 54.395.311 %45,33 | 120.000.000 | 320,61 | 12,042761 | 5,39739924 | ||
23.04.2026 02:05:24 | 171 | 36.712.300 %30,6 | 120.000.000 | 324 | 8,245117 | 3,64997455 | ||
23.04.2026 02:05:22 | 157 | 50.051.163 %41,71 | 120.000.000 | 309,67 | 10,491842 | 5,00776146 | ||
23.04.2026 02:05:20 | 213 | 50.225.289 %41,86 | 120.000.000 | 321,33 | 11,129493 | 5,0098531 | ||
23.04.2026 02:05:18 | 142 | 34.937.711 %29,12 | 120.000.000 | 312,48 | 7,400342 | 3,51705076 | ||
23.04.2026 02:05:16 | 158 | 35.595.939 %29,67 | 120.000.000 | 314,31 | 7,572441 | 3,61586846 | ||
23.04.2026 02:05:14 | 242 | 65.670.551 %54,73 | 120.000.000 | 293,93 | 12,608949 | 6,69369754 | ||
23.04.2026 02:05:12 | 178 | 47.079.390 %39,24 | 120.000.000 | 292,99 | 8,962252 | 4,8319133 | ||
23.04.2026 02:05:10 | 147 | 42.364.598 %35,31 | 120.000.000 | 288,57 | 7,843408 | 4,38195547 | ||
23.04.2026 02:05:08 | 391 | 117.283.747 %97,74 | 120.000.000 | 230,43 | 14,970114 | 12,05652634 | ||
23.04.2026 02:05:06 | 186 | 119.983.335 %99,99 | 120.000.000 | 235,03 | 15,948128 | 12,25203153 | ||
23.04.2026 02:05:04 | 169 | 119.994.612 %100 | 120.000.000 | 232,5 | 15,728233 | 12,17168843 | ||
23.04.2026 02:05:02 | 40 | 119.985.061 %99,99 | 120.000.000 | 1.024,43 | 110,82715 | 12,08979477 |
