
Популярные запросы
В тренде
Новинки
BonkFun
Jup Studio
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Возраст токена | Рын. кап./цена | Изменение (%) | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Оборот | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 14 дн. | $6,97M $0,016571 | +14,81 % | 2,42K | $372,66K | 436 228/208 | 249 | $323,44K | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2 г. | $4,43B $0,0₄10532 | -0,40 % | 472,58K | $55,58M | 49 10/39 | 38 | $51,77K | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 мес. | $21,17M $0,0₇21231 | -1,83 % | 24,34K | $1,45M | 77 34/43 | 58 | $20,27K | |
![]() Imagine 0x4393...1a18 | 5 дн. | $668,28K $0,66829 | +5,22 % | 1K | $104,62K | 76 39/37 | 43 | $40,18K | |
![]() SPK 0xc200...b066 | 1 мес. | $1,16B $0,11612 | -2,35 % | 6,63K | $2,46M | 123 58/65 | 54 | $73,93K | |
![]() NEIRO 0xee2a...2637 | 1 г. | $166,45M $0,16645 | -1,03 % | 20,03K | $4,53M | 45 21/24 | 30 | $52,38K | |
![]() DOPE 0x6d56...28c9 | 9 ч. 26 мин. | $149,54K $0,0₉35547 | -19,68 % | 425 | $48,14K | 150 89/61 | 81 | $41,14K | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1 г. | $8,82B $0,5881 | -1,56 % | 72,69K | $5,40M | 65 21/44 | 47 | $231,83K | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2 г. | $1,66B $1,660 | -0,56 % | 45,94K | $27,92M | 29 15/14 | 26 | $39,79K | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1 мес. | $55,84M $0,00067283 | -0,58 % | 51,38K | $1,62M | 49 26/23 | 45 | $21,45K | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2 г. | $9,82B $9,825 | -0,94 % | 377,64K | $185,41M | 176 94/82 | 80 | $730,18K | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2 г. | $486,19M $0,0₅12448 | -0,32 % | 56,73K | $20,45M | 39 21/18 | 33 | $100,50K | |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 21 дн. | $224,95M $0,22495 | -0,21 % | 4,91K | $3,04M | 63 32/31 | 18 | $57,84K | |
![]() MHRD 0x10ee...7f85 | 15 ч. 9 мин. | $13,25M $0,013253 | -0,76 % | 714 | $449,41K | 193 105/88 | 176 | $197,87K | |
![]() JOE 0x76e2...49a8 | 1 г. | $43,37M $0,043375 | +4,14 % | 9,18K | $4,23M | 20 11/9 | 15 | $67,05K | |
![]() CULT 0x0000...eca4 | 7 мес. | $135,12M $0,0013513 | +0,56 % | 12,45K | $11,74M | 14 5/9 | 12 | $31,70K | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2 г. | $16,78B $16,78 | -1,13 % | 779,27K | $59,59M | 44 5/39 | 35 | $23,78K | |
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2 мес. | $3,62M $0,00036259 | +6,79 % | 4,1K | $468,18K | 15 11/4 | 10 | $23,12K | |
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | 4 мес. | $11,80M $0,0₄28116 | -3,13 % | 6,65K | $925,97K | 19 12/7 | 16 | $17,69K | |
![]() TANSSI 0x553f...24ab | 26 дн. | $10,69M $0,059571 | -2,34 % | 7,79K | $664,22K | 42 15/27 | 34 | $30,94K | |
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3 мес. | $12,67M $0,15564 | +3,31 % | 1,49K | $1,14M | 47 25/22 | 17 | $33,15K | |
![]() BANANA 0x38e6...30b4 | 1 г. | $234,39M $23,43 | -0,83 % | 12,5K | $8,75M | 13 0/13 | 13 | $11,84K | |
![]() WEPE 0xccb3...bf10 | 5 мес. | $16,43M $0,0₄82181 | -3,72 % | 79,37K | $1,50M | 19 7/12 | 16 | $12,56K | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1 г. | $9,37B $0,93745 | -0,37 % | 153,46K | $10,15M | 24 4/20 | 23 | $53,32K | |
![]() STONKS 0xf72c...3227 | 1 мес. | $111,62K $0,00011162 | +60,68 % | 550 | $36,65K | 41 28/13 | 24 | $12,01K | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | 5 мес. | $1,13B $1,039 | +4,00 % | 1,77K | $45,67M | 22 21/1 | 21 | $12,35K | |
![]() ILV 0x767f...ca0e | 2 г. | $175,07M $19,34 | +13,34 % | 53,03K | $9,03M | 222 146/76 | 92 | $745,56K | |
![]() DSync 0xf94e...91cc | 1 г. | $124,42M $0,12443 | +0,66 % | 50,97K | $5,05M | 17 5/12 | 12 | $51,11K | |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d | 3 мес. | $60,80M $0,99935 | -0,01 % | 60,14K | $8,48M | 50 26/24 | 23 | $43,34K | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | 2 г. | $956,60M $3,37K | -0,10 % | 50,28K | $24,76M | 38 24/14 | 28 | $61,12K |

Узнавайте о популярных криптовалютах с Vibes
Следите за трендами сообщества и находите новые популярные токены. Нажимайте на аватары инфлюенсеров или проводите по ним курсор, чтобы увидеть их публикации, проверяйте тепловую карту топ-10 инфлюенсеров и учитывайте данные сообщества при принятии торговых решений.