
Популярные запросы
В тренде
Новинки
BonkFun
Jup Studio
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
Buy

# Название | Возраст токена | Рын. кап./цена | Изменение (%) | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Оборот | Аудит | Быстрая покупка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 мес. | $2,70B $0,035278 | -0,83 % | 569,11K | $22,75M | 2,94K 1,41K/1,52K | 495 | $615,56K | ||
![]() LCKO DFhT16...UDAz | 10 ч. 37 мин. | $324,45K $0,00033449 | +39,30 % | 914 | $64,73K | 1,83K 714/1,11K | 220 | $209,57K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 1 дн. | $1,87M $0,001879 | -8,53 % | 4,76K | $407,57K | 2,37K 1,26K/1,1K | 785 | $263,03K | ||
![]() GAZA a4WcyM...BAGS | 9 ч. 40 мин. | $1,50M $0,0015055 | -27,21 % | 5,05K | $401,06K | 4,38K 2,42K/1,96K | 1,36K | $526,83K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 6 дн. | $9,14M $0,0091487 | +6,20 % | 2,68K | $636,26K | 1,53K 781/755 | 580 | $306,13K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 дн. | $7,51M $0,0075182 | +19,44 % | 8,65K | $846,58K | 3,98K 2,14K/1,83K | 1,17K | $485,17K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 г. | $92,83M $0,092932 | -0,93 % | 29,6K | $5,10M | 1,15K 682/477 | 537 | $282,47K | ||
![]() fapcoin GvhKJQ...bonk | 13 ч. 53 мин. | $1,46M $0,0014674 | -7,96 % | 3,13K | $231,46K | 3,28K 1,74K/1,53K | 1,01K | $308,30K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 дн. | $493,39K $0,00049342 | -7,45 % | 2,81K | $172,29K | 560 239/321 | 306 | $50,42K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 дн. | $38,40M $0,038407 | +2,81 % | 25,1K | $3,33M | 2,14K 1,13K/1,01K | 441 | $300,21K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1 мес. | $28,80M $0,028807 | +3,81 % | 18,73K | $2,48M | 691 334/357 | 254 | $150,88K | ||
![]() simpscoin 5x5SWA...bonk | 7 ч. 47 мин. | $542,38K $0,00054239 | -37,57 % | 2,15K | $109,17K | 4,94K 2,75K/2,19K | 1,41K | $544,52K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 дн. | $1,61M $0,0016156 | -3,96 % | 5,62K | $335,18K | 702 379/323 | 328 | $74,33K | ||
![]() BONKI DDbEuv...bonk | 9 ч. 32 мин. | $184,26K $0,00019396 | +43,27 % | 934 | $49,03K | 1,29K 603/693 | 473 | $101,58K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 23 ч. 17 мин. | $685,28K $0,0006853 | -7,19 % | 1,28K | $118,01K | 1,06K 519/545 | 467 | $213,11K | ||
![]() SELFLESS aG7kn5...BAGS | 9 ч. 4 мин. | $453,89K $0,0004539 | -36,20 % | 1,18K | $98,46K | 2,06K 1,19K/868 | 741 | $285,48K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 мес. | $995,35M $0,99537 | -0,44 % | 162,36K | $36,28M | 1,89K 761/1,13K | 330 | $672,25K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 дн. | $36,86M $0,03687 | -2,40 % | 4,18K | $885,56K | 979 479/500 | 414 | $430,27K | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 дн. | $1,30M $0,0013041 | +15,64 % | 2,92K | $233,54K | 1,67K 812/861 | 689 | $194,06K | ||
![]() HEDGEMONY KounQV...uBLV | 8 ч. 1 мин. | $738,59K $0,0007386 | -15,60 % | 665 | $182,45K | 244 126/118 | 126 | $54,59K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 1 дн. | $1,18M $0,0011838 | -14,41 % | 4,23K | $224,90K | 1,64K 835/809 | 477 | $90,83K | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 1 г. | $185,78M $2,984 | -1,73 % | 10,53K | $5,97M | 815 376/439 | 218 | $490,55K | ||
![]() AOL 2oQNke...bonk | 19 дн. | $8,56M $0,0085672 | 0,00 % | 3,15K | $753,84K | 137 51/86 | 104 | $22,29K | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | 10 мес. | $9,40M $0,0094085 | +13,82 % | 2,09K | $459,81K | 165 89/76 | 110 | $70,10K | ||
![]() Geoff HmkHT8...bonk | 10 ч. 32 мин. | $203,70K $0,00020371 | -39,34 % | 1,13K | $52,44K | 919 492/427 | 386 | $90,16K | ||
![]() TETSUO 8i51XN...9tE8 | 8 мес. | $4,39M $0,0043926 | +2,58 % | 14,64K | $862,90K | 221 98/123 | 123 | $56,16K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2 мес. | $253,24M $0,25347 | -2,91 % | 29,44K | $11,13M | 1,61K 888/724 | 401 | $730,17K | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | 3 мес. | $10,66M $0,01067 | -4,27 % | 10,28K | $1,14M | 1,13K 621/514 | 485 | $207,75K | ||
![]() pepega D5do4k...bonk | 3 ч. 23 мин. | $193,81K $0,00019382 | -13,36 % | 1,03K | $51,40K | 1,68K 935/745 | 667 | $136,23K | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 21 дн. | $3,13B $0,0031312 | +1,13 % | 62,37K | $22,96M | 2,47K 1,42K/1,04K | 588 | $1,21M |

Узнавайте о популярных криптовалютах с Vibes
Следите за трендами сообщества и находите новые популярные токены. Нажимайте на аватары инфлюенсеров или проводите по ним курсор, чтобы увидеть их публикации, проверяйте тепловую карту топ-10 инфлюенсеров и учитывайте данные сообщества при принятии торговых решений.