AldoID надписи:cb5b...3c01i0
Aldo
ID надписи:cb5b...3c01i0
$0,53
+33,56 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$10,72M
Общий объем
$2,34M
Объем за 24 ч
$124,02K
Владельцы
23 661
Количество продаж
7 355
В ожидании
9
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 250 | 479,996 сатоши/Aldo$0,54 | 0,001199 BTC$137,11 | 05.08.2025, 13:47 | ||
![]() Продажа | 500 | 467 сатоши/Aldo$0,53 | 0,002335 BTC$266,8 | 05.08.2025, 13:46 | ||
![]() Продажа | 300 | 479 сатоши/Aldo$0,54 | 0,001437 BTC$164,19 | 05.08.2025, 13:42 | ||
![]() Продажа | 300 | 466,99 сатоши/Aldo$0,53 | 0,0014 BTC$160,07 | 05.08.2025, 13:41 | ||
![]() Продажа | 999,99 | 464,9996 сатоши/Aldo$0,53 | 0,004649 BTC$531,31 | 05.08.2025, 13:41 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 465,7 сатоши/Aldo$0,53 | 0,004657 BTC$532,12 | 05.08.2025, 13:40 | ||
![]() Продажа | 500 | 466 сатоши/Aldo$0,53 | 0,00233 BTC$266,23 | 05.08.2025, 13:40 | ||
![]() Продажа | 100 | 465 сатоши/Aldo$0,53 | 0,000465 BTC$53,13 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 500 | 463 сатоши/Aldo$0,52 | 0,002315 BTC$264,51 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 300 | 463 сатоши/Aldo$0,52 | 0,001389 BTC$158,71 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 300 | 459 сатоши/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 458,6 сатоши/Aldo$0,52 | 0,01375 BTC$1 572,03 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 500 | 460 сатоши/Aldo$0,52 | 0,0023 BTC$262,8 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 300 | 460 сатоши/Aldo$0,52 | 0,00138 BTC$157,68 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 500 | 465 сатоши/Aldo$0,53 | 0,002325 BTC$265,66 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 300 | 459 сатоши/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 200 | 458,5 сатоши/Aldo$0,52 | 0,000917 BTC$104,77 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 500 | 446 сатоши/Aldo$0,5 | 0,00223 BTC$254,8 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 300 | 459 сатоши/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05.08.2025, 13:37 | ||
![]() Продажа | 5 000 | 446,7 сатоши/Aldo$0,51 | 0,02233 BTC$2 552,07 | 05.08.2025, 13:20 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
