AldoID de inscripción:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscripción:cb5b...3c01i0
$0,53
+33,56 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$10,72M
Volumen total
$2,34M
Volumen en 24 h
$124,02K
Holders
23.661
Número de ventas
7355
Pendiente
9
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 250 | 479,996 sats/Aldo$0,54 | 0,001199 BTC$137,11 | 05/08/2025, 13:47 | ||
![]() Vender | 500 | 467 sats/Aldo$0,53 | 0,002335 BTC$266,8 | 05/08/2025, 13:46 | ||
![]() Vender | 300 | 479 sats/Aldo$0,54 | 0,001437 BTC$164,19 | 05/08/2025, 13:42 | ||
![]() Vender | 300 | 466,99 sats/Aldo$0,53 | 0,0014 BTC$160,07 | 05/08/2025, 13:41 | ||
![]() Vender | 999,99 | 464,9996 sats/Aldo$0,53 | 0,004649 BTC$531,31 | 05/08/2025, 13:41 | ||
![]() Vender | 1000 | 465,7 sats/Aldo$0,53 | 0,004657 BTC$532,12 | 05/08/2025, 13:40 | ||
![]() Vender | 500 | 466 sats/Aldo$0,53 | 0,00233 BTC$266,23 | 05/08/2025, 13:40 | ||
![]() Venta | 100 | 465 sats/Aldo$0,53 | 0,000465 BTC$53,13 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 500 | 463 sats/Aldo$0,52 | 0,002315 BTC$264,51 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 300 | 463 sats/Aldo$0,52 | 0,001389 BTC$158,71 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 300 | 459 sats/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 3000 | 458,6 sats/Aldo$0,52 | 0,01375 BTC$1572,03 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 500 | 460 sats/Aldo$0,52 | 0,0023 BTC$262,8 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 300 | 460 sats/Aldo$0,52 | 0,00138 BTC$157,68 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 500 | 465 sats/Aldo$0,53 | 0,002325 BTC$265,66 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 300 | 459 sats/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 200 | 458,5 sats/Aldo$0,52 | 0,000917 BTC$104,77 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 500 | 446 sats/Aldo$0,5 | 0,00223 BTC$254,8 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 300 | 459 sats/Aldo$0,52 | 0,001377 BTC$157,34 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venta | 5000 | 446,7 sats/Aldo$0,51 | 0,02233 BTC$2552,07 | 05/08/2025, 13:20 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
