
Top searches
Trending
Mais recentes
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1h
4h
24h
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Idade do token | MCap/Preço | Variação (%) | Holders | Liquidez | Txns | Traders únicos | Rotatividade | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2 mês | $163,25M $0,16325 | -0,25% | 69,92K | $5,51M | 195 90/105 | 108 | $55,48K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3 mês | $694,99M $0,0695 | -1,46% | 943,39K | $7,23M | 3,44K 1,66K/1,78K | 583 | $1,06M | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 27 D | $2,07M $0,002072 | +3,99% | 1,17K | $342,46K | 45 29/16 | 34 | $16,62K | |
![]() QR 0x2b50...cadf | 6 mês | $5,80M $0,0₄58081 | +4,32% | 131,94K | $891,24K | 75 17/58 | 65 | $11,88K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8 mês | $81,69M $0,00081707 | -0,40% | 196,85K | $5,65M | 191 109/82 | 84 | $38,76K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1 A | $606,20M $1,222 | +0,29% | 896,47K | $23,62M | 2,42K 1,2K/1,21K | 796 | $688,92K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5 mês | $1,12B $1,122 | +0,98% | 111,33K | $24,71M | 226 135/91 | 112 | $179,70K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2 mês | $26,73M $0,00026735 | +3,74% | 57,04K | $1,82M | 197 112/85 | 99 | $78,98K | |
![]() ![]() ALPHA 0x3d01...6d6f | 15 D | $2,97M $0,0₄29726 | +1,35% | 4,95K | $767,07K | 64 48/16 | 34 | $13,84K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5 mês | $14,70M $0,00014702 | -1,18% | 126,48K | $1,75M | 107 47/60 | 57 | $13,73K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8 mês | $53,84M $53,84 | +0,95% | 477,34K | $2,78M | 295 218/77 | 66 | $66,55K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6 mês | $151,77M $0,15178 | -3,32% | 54,52K | $3,08M | 427 189/238 | 107 | $117,89K | |
![]() ![]() WMC 0xd998...7b07 | 3 D | $351,87K $0,0₅35187 | -13,40% | 1,19K | $189,67K | 23 8/15 | 20 | $11,10K | |
![]() AIBRK 0xd092...8b24 | 17 D | $2,88M $0,0028878 | -12,89% | 927 | $281,88K | 25 16/9 | 20 | $28,17K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8 mês | $214,71M $0,21471 | +4,19% | 109,8K | $10,21M | 166 108/58 | 65 | $170,37K | |
![]() A0X 0x820c...6da7 | 6 mês | $6,03M $0,0₄60394 | +6,14% | 30,47K | $608,06K | 87 57/30 | 40 | $12,61K | |
![]() i 0x1f01...8b07 | 1 mês | $8,50M $0,0₄8503 | -3,76% | 3,37K | $1,07M | 36 16/20 | 16 | $18,39K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1 A | $251,77M $0,00059848 | -0,36% | 919,92K | $4,56M | 242 97/145 | 103 | $27,22K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1 mês | $154,86M $0,22836 | +0,47% | 73,39K | $1,03M | 327 178/149 | 99 | $35,06K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 15 D | $7,27M $0,0075348 | +0,19% | 12,09K | $348,55K | 67 39/28 | 46 | $18,00K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7 mês | $16,24M $0,016259 | +2,09% | 5,99K | $871,64K | 36 21/15 | 18 | $19,02K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9 mês | $120,60M $0,12122 | -0,21% | 397,62K | $3,49M | 387 82/305 | 128 | $74,24K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2 mês | $198,24M $0,2256 | -0,09% | 72,36K | $1,80M | 60 39/21 | 30 | $23,81K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5 mês | $317,17M $0,0031718 | -2,44% | 2,12M | $1,81M | 293 111/182 | 87 | $56,28K | |
![]() Bonk 0x2dc1...c8b9 | 19 D | $722,06K $0,0007221 | +11,45% | 679,23K | $121,08K | 75 33/42 | 49 | $13,47K | |
![]() SCAN 0x2042...6720 | 5 mês | $423,91K $0,00042391 | -1,24% | 35,53K | $162,13K | 144 77/67 | 99 | $17,55K | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | 9 mês | $24,56M $0,02517 | -2,64% | 276,35K | $6,36M | 58 23/35 | 22 | $12,26K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1 A | $127,02M $0,0034373 | 0,00% | 1,12M | $2,59M | 322 114/208 | 123 | $12,07K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1 A | $33,39M $0,00049392 | -0,80% | 215,58K | $4,32M | 116 12/104 | 58 | $19,71K | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | 5 mês | $1,12B $1,129 | -0,60% | 393,48K | $225,00K | 172 54/118 | 85 | $14,81K |

Descubra as tendências em criptomoedas com o Vibes
Saia na frente nas redes sociais e descubra o próximo grande token. Passe o cursor ou clique nos avatares de influenciadores para ver suas publicações, confira o mapa de popularidade dos 10 maiores influenciadores e deixe os dados sociais orientar suas decisões de trading.