₿ID da inscrição:9171...5878i05-byte
₿
ID da inscrição:9171...5878i0
5-byte
$0,75
+1,61%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$15,87M
Volume total
$3,11M
Volume em 24h
$24,96K
Portadores
1.736
Número de vendas
6.316
Pendente
9
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 211 | 665 sats/₿$0,76 | 0,001403 BTC$161,39 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 1.252 | 661 sats/₿$0,76 | 0,008275 BTC$951,91 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 700 | 661 sats/₿$0,76 | 0,004627 BTC$532,21 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 1.100 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00726 BTC$835,07 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 954 | 660 sats/₿$0,75 | 0,006296 BTC$724,24 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 600 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00396 BTC$455,49 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 600 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00396 BTC$455,49 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 1.000 | 660 sats/₿$0,75 | 0,0066 BTC$759,16 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 513 | 660 sats/₿$0,75 | 0,003385 BTC$389,44 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venda | 1.300 | 659 sats/₿$0,75 | 0,008567 BTC$985,41 | 05/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venda | 1.300 | 659 sats/₿$0,75 | 0,008567 BTC$985,41 | 05/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venda | 665 | 660 sats/₿$0,75 | 0,004389 BTC$504,84 | 05/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venda | 1.000 | 659 sats/₿$0,75 | 0,00659 BTC$758,01 | 05/08/2025, 18:29 | ||
![]() Venda | 960 | 660 sats/₿$0,75 | 0,006336 BTC$728,79 | 05/08/2025, 16:18 | ||
![]() Venda | 452 | 660 sats/₿$0,75 | 0,002983 BTC$343,14 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Venda | 1.100 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00726 BTC$835,07 | 05/08/2025, 13:50 | ||
![]() Venda | 890 | 660 sats/₿$0,75 | 0,005874 BTC$675,65 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Venda | 600 | 661 sats/₿$0,76 | 0,003966 BTC$456,18 | 05/08/2025, 13:15 | ||
![]() Venda | 400 | 660 sats/₿$0,75 | 0,00264 BTC$303,66 | 05/08/2025, 12:53 | ||
![]() Venda | 128 | 660 sats/₿$0,75 | 0,0008448 BTC$97,17 | 05/08/2025, 09:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
