₿ID de inscripción:9171...5878i05-byte
₿
ID de inscripción:9171...5878i0
5-byte
$0.75
-1.04 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$15.8M
Volumen total
$3.09M
Volumen en 24 h
$22.68K
Titulares
1,740
Cant. de ventas
6,338
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 1,248 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.008249 BTC$936.79 | 06/08/2025, 01:36 | ||
![]() Venta | 1,300 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.008593 BTC$975.82 | 05/08/2025, 23:35 | ||
![]() Venta | 655 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.004329 BTC$491.66 | 05/08/2025, 23:35 | ||
![]() Venta | 113 | 668 SATS/₿$0.75 | 0.0007548 BTC$85.72 | 05/08/2025, 23:35 | ||
![]() Venta | 1,000 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.00661 BTC$750.63 | 05/08/2025, 23:35 | ||
![]() Venta | 355 | 668 SATS/₿$0.75 | 0.002371 BTC$269.29 | 05/08/2025, 21:41 | ||
![]() Venta | 500 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.003305 BTC$375.31 | 05/08/2025, 19:32 | ||
![]() Venta | 800 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.00528 BTC$599.59 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 2,100 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.01388 BTC$1,576.33 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 1,000 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.0066 BTC$749.49 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 1,000 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.0066 BTC$749.49 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 700 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.00462 BTC$524.64 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 900 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.00594 BTC$674.54 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 1,000 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.0066 BTC$749.49 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 1,000 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.0066 BTC$749.49 | 05/08/2025, 19:11 | ||
![]() Venta | 211 | 665 SATS/₿$0.75 | 0.001403 BTC$159.34 | 05/08/2025, 19:06 | ||
![]() Venta | 1,252 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.008275 BTC$939.79 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venta | 700 | 661 SATS/₿$0.75 | 0.004627 BTC$525.44 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venta | 1,100 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.00726 BTC$824.44 | 05/08/2025, 18:36 | ||
![]() Venta | 954 | 660 SATS/₿$0.74 | 0.006296 BTC$715.02 | 05/08/2025, 18:36 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
