
MoonAI
MoonAI
<$0.000000000001
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$49,24K
Volume total
$2,11K
Volume em 24h
$0
Portadores
16.996
Número de vendas
964
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.435.355.181.333.376 | 0,00001299 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 186,5961 FB$70,66 | 04/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,22 | 04/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,22 | 04/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,22 | 04/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 04/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 02/08/2025, 11:53 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 02/08/2025, 11:53 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 02/08/2025, 11:53 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 02/08/2025, 11:53 | ||
![]() Venda | 1.800.175.157.333.376 | 0,00001299 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 234,0227 FB$88,62 | 02/08/2025, 11:53 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 01/08/2025, 10:09 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 01/08/2025, 10:09 | ||
![]() Venda | 1.000.000.000.000.000 | 0,00001 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 100 FB$37,86 | 01/08/2025, 10:09 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 01/08/2025, 10:09 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 01/08/2025, 10:09 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 31/07/2025, 08:42 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 31/07/2025, 08:42 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 31/07/2025, 08:42 | ||
![]() Venda | 1.000.069.976.000.000 | 0,000014 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 140,0097 FB$53,02 | 31/07/2025, 08:42 | ||
![]() Venda | 100.000.000.000.000 | 0,000013 sats/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,92 | 31/07/2025, 08:42 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
