
MoonAI
MoonAI
<$0.000000000001
-1,06%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$49,39K
Łączny wolumen
$2,11K
Wolumen z 24 godz.
$222,99
Właściciele
16 996
Liczba transakcji sprzedaży
964
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 1 435 355 181 333 376 | 0,00001299 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 186,5961 FB$70,57 | 04.08.2025, 17:40 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,16 | 04.08.2025, 17:40 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,16 | 04.08.2025, 17:40 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 130 FB$49,16 | 04.08.2025, 17:40 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 04.08.2025, 17:40 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 02.08.2025, 11:53 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 02.08.2025, 11:53 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 02.08.2025, 11:53 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 02.08.2025, 11:53 | ||
![]() Sprzedaż | 1 800 175 157 333 376 | 0,00001299 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 234,0227 FB$88,51 | 02.08.2025, 11:53 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 01.08.2025, 10:09 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 01.08.2025, 10:09 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 000 000 | 0,00001 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 100 FB$37,82 | 01.08.2025, 10:09 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 01.08.2025, 10:09 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 01.08.2025, 10:09 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 31.07.2025, 08:42 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 31.07.2025, 08:42 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 31.07.2025, 08:42 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 069 976 000 000 | 0,000014 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 140,0097 FB$52,95 | 31.07.2025, 08:42 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 000 000 000 | 0,000013 saty/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$4,91 | 31.07.2025, 08:42 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
