Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23/04/2026, 07:55:57 | 0OKB | 0,000018 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 07:55:57 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/04/2026, 07:55:56 | 0OKB | 0,00002086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23/04/2026, 07:55:55 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 07:55:55 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 07:55:55 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 23/04/2026, 07:55:54 | 0OKB | 0,00001367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 07:55:53 | 0OKB | 0,0000031 | |||||
verify | 23/04/2026, 07:55:53 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
verify | 23/04/2026, 07:55:53 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
0x64489bf5 | 23/04/2026, 07:55:53 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/04/2026, 07:55:52 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0,00001159 | |||||
settleAndExecute | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0,0000033 |
