Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0,00001159 | |||||
settleAndExecute | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0,0000033 | |||||
0xd7ea7c13 | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 23/04/2026, 07:55:50 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0x64489bf5 | 23/04/2026, 07:55:50 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 23/04/2026, 07:55:50 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 23/04/2026, 07:55:49 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23/04/2026, 07:55:48 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/04/2026, 07:55:47 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 23/04/2026, 07:55:44 | 1,51 | 0,00000357 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 07:55:44 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 07:55:44 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 07:55:44 | 0OKB | 0OKB |
