Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 08:47:51 | 0OKB | 0,0000113 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:47:51 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 23/04/2026, 08:47:51 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 08:47:51 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/04/2026, 08:47:51 | 0,337652 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:47:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:47:50 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:47:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 08:47:49 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 08:47:49 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:47:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/04/2026, 08:47:48 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:47:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 23/04/2026, 08:47:47 | 0OKB | 0,00000984 | |||||
OKB transfer | 23/04/2026, 08:47:47 | 0,5 | 0,00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 23/04/2026, 08:47:47 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:47:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/04/2026, 08:47:46 | 0,4849057 | 0,00000252 | |||||
verify | 23/04/2026, 08:47:46 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 08:47:46 | 0OKB | 0,00000433 |
