Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:10 | 0OKB | 0,0000048 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:10 | 0OKB | 0,00002332 | |||||
commit | 23/04/2026, 08:17:10 | 0OKB | 0,00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:17:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
verify | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:17:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:17:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0,0000031 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0,0000226 | |||||
OKB transfer | 23/04/2026, 08:17:07 | 0,00070326 | 0,00003478 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactInput | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0,00000801 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/04/2026, 08:17:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 08:17:06 | 0OKB | 0,00005509 | |||||
approve | 23/04/2026, 08:17:06 | 0OKB | 0,00000108 |
