Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,00987759 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03689311 | |||||
forward | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,04193679 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,08361759 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03312102 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,05187085 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03312102 | |||||
stake | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,01300664 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03373621 | |||||
transfer | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,01163429 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03781358 | |||||
claim | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,01712123 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03373621 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,11004583 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,0378957 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03373621 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,08428972 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,03027994 | |||||
claim | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,01712123 | |||||
forward | 23/04/2026, 07:56:00 | 0POL | 0,04403276 |
