Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,05633347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,07278311 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,03494403 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,02788913 | |||||
0x69e962d0 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,00685786 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 08:05:48 | 10 | 0,42194126 | |||||
approve | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,01162075 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,0784908 | |||||
claimInterest | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,02696982 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,07848542 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,02405999 | |||||
deposit | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,01462091 | |||||
stake | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,02631922 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,07751653 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,03011725 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,03011725 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,02409537 | |||||
unstake | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,01607189 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,11278332 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:48 | 0POL | 0,07720645 |
