Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,07274143 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,07179143 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,05768511 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,06622194 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,14083961 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,07789152 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,10316744 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,08062864 | |||||
execTransaction | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,00869816 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,05253521 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,16541264 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,12773992 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,09163822 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,09564059 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,06825134 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,06858199 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,09329297 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,09090506 | |||||
0x2287e350 | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,11705543 | |||||
relayCall | 23/04/2026, 08:05:42 | 0POL | 0,0067096 |
