Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeaa79076 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02841165 | |||||
0x9265bb9d | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,13801402 | |||||
0x767a07f9 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,08750238 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,0271311 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02315966 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,05787334 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,07554891 | |||||
claim | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,01175491 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,07555151 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,0584756 | |||||
0xeaa79076 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,0292864 | |||||
0xeaa79076 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02694821 | |||||
aggregate | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,10192835 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02021099 | |||||
0x767a07f9 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02694821 | |||||
0x49c36c07 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,03250237 | |||||
0x49c36c07 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,02649451 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0POL | 0,01243461 | |||||
0x30019fc2 | 23/04/2026, 08:16:50 | 0,00000007 | 0,00898788 | |||||
0x7299095e | 23/04/2026, 08:16:50 | < 0,00000001 | 0,1253845 |
