Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,04275896 | |||||
transmit | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,03075941 | |||||
transmit | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,08238184 | |||||
fulfillRandomWords | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,11301614 | |||||
forward | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,03819066 | |||||
POL transfer | 23/04/2026, 09:05:24 | 21,43474247 | 0,00594232 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,1019185 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,11541156 | |||||
0x5638f1f3 | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,03187835 | |||||
unstake | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,02436814 | |||||
approve | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,01181762 | |||||
approve | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,01573014 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,03652922 | |||||
0x46a73fb1 | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,09774857 | |||||
claim | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,01854076 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,11916572 | |||||
transfer | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,01260299 | |||||
stake | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,05738418 | |||||
transfer | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,01096752 | |||||
0x3829cab1 | 23/04/2026, 09:05:24 | 0POL | 0,03652513 |
