Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 06:57:28 | 178 | 46.511.495 38,76% | 120.000.000 | 281,39 | 8,455749 | 4,63236036 | ||
23/04/2026, 06:57:26 | 158 | 49.736.441 41,45% | 120.000.000 | 292,29 | 9,598173 | 4,93933609 | ||
23/04/2026, 06:57:24 | 161 | 41.276.693 34,4% | 120.000.000 | 288,31 | 7,800388 | 4,10030013 | ||
23/04/2026, 06:57:22 | 146 | 44.200.928 36,84% | 120.000.000 | 284,53 | 8,189341 | 4,38719245 | ||
23/04/2026, 06:57:20 | 174 | 41.114.087 34,27% | 120.000.000 | 293,06 | 7,966946 | 4,08215139 | ||
23/04/2026, 06:57:18 | 170 | 41.208.115 34,35% | 120.000.000 | 279,26 | 7,415085 | 4,09269299 | ||
23/04/2026, 06:57:16 | 196 | 51.932.571 43,28% | 120.000.000 | 275,84 | 9,186435 | 5,13883195 | ||
23/04/2026, 06:57:14 | 227 | 75.045.097 62,54% | 120.000.000 | 271,69 | 13,053735 | 7,33568105 | ||
23/04/2026, 06:57:12 | 197 | 47.946.920 39,96% | 120.000.000 | 343,5 | 11,793595 | 4,67647978 | ||
23/04/2026, 06:57:10 | 187 | 42.714.986 35,6% | 120.000.000 | 263,94 | 7,109459 | 4,16507774 | ||
23/04/2026, 06:57:08 | 157 | 37.475.337 31,23% | 120.000.000 | 302,83 | 7,688661 | 3,66032836 | ||
23/04/2026, 06:57:06 | 123 | 30.171.727 25,15% | 120.000.000 | 269,53 | 5,172396 | 2,95998803 | ||
23/04/2026, 06:57:04 | 164 | 37.031.588 30,86% | 120.000.000 | 280,14 | 6,734651 | 3,6397001 | ||
23/04/2026, 06:57:02 | 153 | 27.568.479 22,98% | 120.000.000 | 292,43 | 5,337862 | 2,72423157 | ||
23/04/2026, 06:57:00 | 167 | 39.232.200 32,7% | 120.000.000 | 276,3 | 6,959318 | 3,88080031 | ||
23/04/2026, 06:56:58 | 170 | 38.327.038 31,94% | 120.000.000 | 287,42 | 7,219761 | 3,7964504 | ||
23/04/2026, 06:56:56 | 165 | 39.516.265 32,94% | 120.000.000 | 271,77 | 6,821817 | 3,91786836 | ||
23/04/2026, 06:56:54 | 166 | 44.296.731 36,92% | 120.000.000 | 256,99 | 6,996024 | 4,38808173 | ||
23/04/2026, 06:56:52 | 180 | 38.560.795 32,14% | 120.000.000 | 291,82 | 7,428215 | 3,82476741 | ||
23/04/2026, 06:56:50 | 164 | 37.963.285 31,64% | 120.000.000 | 265,83 | 6,320687 | 3,77116496 |
