Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 05:21:16 | 111 | 24.881.438 20,74% | 120.000.000 | 231,71 | 3,376334 | 2,38901564 | ||
23/04/2026, 05:21:14 | 125 | 34.644.086 28,88% | 120.000.000 | 237,35 | 4,887385 | 3,33551374 | ||
23/04/2026, 05:21:12 | 134 | 37.200.056 31,01% | 120.000.000 | 236,66 | 5,216103 | 3,58800822 | ||
23/04/2026, 05:21:10 | 154 | 39.604.241 33,01% | 120.000.000 | 227,2 | 5,174856 | 3,82330355 | ||
23/04/2026, 05:21:08 | 141 | 34.902.542 29,09% | 120.000.000 | 247,7 | 5,267169 | 3,37833243 | ||
23/04/2026, 05:21:06 | 125 | 26.891.834 22,41% | 120.000.000 | 272,47 | 4,709638 | 2,61766234 | ||
23/04/2026, 05:21:04 | 175 | 42.529.545 35,45% | 120.000.000 | 234,99 | 5,85541 | 4,13902826 | ||
23/04/2026, 05:21:02 | 168 | 40.763.119 33,97% | 120.000.000 | 255,14 | 6,43144 | 3,96894379 | ||
23/04/2026, 05:21:00 | 115 | 25.674.014 21,4% | 120.000.000 | 248,75 | 3,871596 | 2,51505283 | ||
23/04/2026, 05:20:58 | 123 | 31.801.942 26,51% | 120.000.000 | 248,76 | 4,783989 | 3,12721537 | ||
23/04/2026, 05:20:56 | 136 | 33.151.597 27,63% | 120.000.000 | 284,67 | 6,166729 | 3,27069903 | ||
23/04/2026, 05:20:54 | 150 | 55.784.366 46,49% | 120.000.000 | 255,87 | 8,798446 | 5,4755432 | ||
23/04/2026, 05:20:52 | 156 | 40.103.032 33,42% | 120.000.000 | 307,75 | 8,402664 | 3,93911367 | ||
23/04/2026, 05:20:50 | 148 | 34.688.482 28,91% | 120.000.000 | 273,01 | 6,054002 | 3,41656365 | ||
23/04/2026, 05:20:48 | 155 | 34.884.579 29,08% | 120.000.000 | 265,65 | 5,822203 | 3,44499705 | ||
23/04/2026, 05:20:46 | 141 | 37.000.828 30,84% | 120.000.000 | 303,15 | 7,556273 | 3,66079382 | ||
23/04/2026, 05:20:44 | 134 | 34.898.530 29,09% | 120.000.000 | 263,1 | 5,720042 | 3,46194248 | ||
23/04/2026, 05:20:42 | 138 | 33.556.001 27,97% | 120.000.000 | 307,82 | 6,989963 | 3,33925311 | ||
23/04/2026, 05:20:40 | 129 | 29.274.791 24,4% | 120.000.000 | 296,61 | 5,740306 | 2,94317792 | ||
23/04/2026, 05:20:38 | 136 | 41.999.294 35% | 120.000.000 | 298,52 | 8,282034 | 4,25570005 |
