Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 18:11:02 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 18:10:47 | 10 | 3.607 | 454.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
27/04/2026, 18:10:47 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
27/04/2026, 18:10:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026, 18:10:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 18:09:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27/04/2026, 18:09:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026, 18:09:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 18:08:39 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026, 18:08:23 | 1 | 843 | 330.119 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000381 | ||
27/04/2026, 18:08:19 | 1 | 916 | 253.887 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000359 | ||
27/04/2026, 18:08:14 | 1 | 844 | 181.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,57 | 0,000327 | ||
27/04/2026, 18:08:13 | 5 | 2.544 | 991.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,81 | 0,009588 | ||
27/04/2026, 18:08:13 | 5 | 2.913 | 1.274.205 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001337 | ||
27/04/2026, 18:08:13 | 1 | 1.064 | 217.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000228 | ||
27/04/2026, 18:08:12 | 12 | 6.641 | 2.781.233 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,002922 | ||
27/04/2026, 18:08:12 | 1 | 5.233 | 490.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000514 | ||
27/04/2026, 18:08:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 18:07:56 | 1 | 856 | 242.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000184 | ||
27/04/2026, 18:07:55 | 2 | 1.287 | 826.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000903 |
