Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,01531769 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 25,01401155 | 0,00000126 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000879 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,67510617 | 0,00000924 | |||||
withdraw | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00001671 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,52702246 | 0,00000128 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
swap | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00004888 | |||||
approve | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000896 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
0xdeff4b24 | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,01912077 | 0,00000174 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,0000443 | 0,00003287 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:34:47 | 0,00000098 | 0,00000142 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00003439 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 19:34:47 | 0ETH | 0,00003712 |
