Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39b20109 | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0,000307 | 0,00000196 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
withdraw | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
voteOnAction | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
sponsoredCallV2 | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:33:59 | 0ETH | 0,00000469 |
