Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009549 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009685 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009609 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009615 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009604 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009564 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009578 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009571 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009714 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009666 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009686 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009622 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009707 | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,00009658 | ||||
poke | 23/04/2026, 14:11:05 | 255.530 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/04/2026, 14:11:05 | 21.000 | -- | 0,009 |
