Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:49 | 3,91486949 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:49 | 6,78504593 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:49 | 2,01728 | 0,00042 | |||||
sendMultiSig | 23/04/2026, 02:21:49 | 0ETC | 0,00284271 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:39 | 1,00437998 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:39 | 6,71687447 | 0,00007462 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:39 | 0,09066 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 15,65684801 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 3,91489049 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 6,78506693 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,01005974 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,01040075 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 1,00093157 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,00975701 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,01042065 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,02991227 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,0998714 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,01048493 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,10117395 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 02:21:13 | 0,01182961 | 0,00021 |
