Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026, 07:21:16 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
11/03/2026, 07:21:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.775 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:20:56 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79% | 8.015.601 | 1 | 2,048063 | ||
11/03/2026, 07:20:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.782 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:20:26 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 8.015.608 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:20:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:20:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:20:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.449 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:19:04 | 3 | 0 | 884 | 63.000 0,79% | 8.015.623 | 1 | 2,048063 | ||
11/03/2026, 07:18:57 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 1 | 2,048021 | ||
11/03/2026, 07:18:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:18:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:18:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:18:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:18:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:17:54 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:17:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:17:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:17:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/03/2026, 07:17:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
