Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 10:40:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 188,06646083 | 0,226 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 33,3084551 | 0,25 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 5 | 2 | 561,77633135 | 1,1 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 8 | 2 | 670,20296944 | 2,2 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 7 | 2 | 322,96776112 | 2,2 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 1.135,69171291 | 1,1 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 494,04073394 | 1,1 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 6 | 992 | 1.200.000 | 34,626 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 9.287,73273066 | 0,227 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 2 | 1.257,13 | 1,13 | ||
23/04/2026, 10:38:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 635,38826219 | 0,1125 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 40,04437893 | 0,2 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 50,82104134 | 0,2 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 72,10320158 | 0,2 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 1 | 41,51740074 | 1,125 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 73,65752314 | 0,2 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 74,54400473 | 0,2 | ||
23/04/2026, 10:36:13 | 1 | 2 | 76,50576062 | 0,2 |
