Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04:53:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:53:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:53:04 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:53:02 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:53:00 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:58 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:56 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:54 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:52 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:50 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:48 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:46 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:44 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:42 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:40 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:38 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:36 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:34 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:32 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:52:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
