Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04:27:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:28 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:24 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:22 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:20 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:18 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:14 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:12 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:08 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:06 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:04 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:02 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:27:00 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:26:58 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:26:56 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23/04/2026, 04:26:54 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
23/04/2026, 04:26:52 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
