Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xc6f86c55 | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000327 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xe800059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xe900059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xea00059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000171 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xff00059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
execute | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000821 | |||||
0xe600059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000119 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 3,00187 | 0,00000106 | |||||
0xe700059c | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,00000032 | 0,00000109 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,00000092 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
BNB transfer | 23/04/2026, 10:01:09 | 0,00000011 | 0,00000109 |
