Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 08:31:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:57 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:45 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:33 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:25 | 2 | 2.153 | 174.119 0,59% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:23 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
23/04/2026, 08:31:21 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
