Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 08:28:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:12 | 3 | 1.883 | 194.053 0,49% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:09 | 2 | 1.633 | 124.053 0,32% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:06 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 08:28:00 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:57 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:36 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:33 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:30 | 3 | 2.591 | 168.973 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:27 | 4 | 2.777 | 225.915 0,57% | 7 | ||
15/03/2026, 08:27:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
