Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026, 19:24:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22/03/2026, 19:24:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:48 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:33 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:15 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 19:23:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
