Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 06:08:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 06:08:09 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
19/03/2026, 06:08:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 06:08:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 06:08:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:54 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:45 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:42 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:33 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:27 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:24 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 06:07:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
