Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 22:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:45:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:45:03 | 2 | 1.973 | 153.711 0,39% | 7 | ||
19/03/2026, 22:45:00 | 1 | 856 | 164.047 0,42% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:27 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:44:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
