Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026, 02:17:24 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
21/03/2026, 02:17:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:33 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
21/03/2026, 02:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
