Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 19:49:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:27 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:18 | 2 | 857 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:15 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 19:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:51 | 4 | 2.002 | 215.692 0,54% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:42 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 19:48:36 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 |
