Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 22:38:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:51 | 2 | 1.697 | 137.819 0,35% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:21 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:03 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 22:38:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
