Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 17:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:39 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:36 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:27 | 1 | 726 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:24 | 4 | 2.537 | 304.365 0,77% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:12 | 3 | 1.099 | 124.016 0,32% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:09 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:06 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:03 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 17:48:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 17:47:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
